<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hubee</title>
	<atom:link href="http://www.hubee.tv/english/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hubee.tv</link>
	<description>Digital Distribution Solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un newseum pour les Nouveaux Médias</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/un-newseum-pour-les-nouveaux-medias/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/un-newseum-pour-les-nouveaux-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[On adore !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Le newseum de Washington ouvre une galerie de 230m² entièrement dédiée aux Nouveaux Médias et aux nouvelles technologies. Les murs de la galerie sont recouverts d&#8217;écrans interactifs, de vidéos laissant la possibilité aux visiteurs d&#8217;interagir avec l&#8217;information qui leur est &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/un-newseum-pour-les-nouveaux-medias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le newseum de Washington ouvre une galerie de 230m² entièrement dédiée aux Nouveaux Médias et aux nouvelles technologies.<span id="more-4445"></span> Les murs de la galerie sont recouverts d&#8217;écrans interactifs, de vidéos laissant la possibilité aux visiteurs d&#8217;interagir avec l&#8217;information qui leur est soumise.</p>
<p>Pour lire l&#8217;article intégral, <em><a href="http://www.rvdv.net/rvdv/?p=1037" target="_blank">suivez ce lien&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/un-newseum-pour-les-nouveaux-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écosystème des sociétés de la TV connectée</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/lecosysteme-des-societes-de-la-tv-connectee/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/lecosysteme-des-societes-de-la-tv-connectee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Comme le souligne son auteur, Olivier Ezratty, cet article est une mise en bouche, ou l&#8217;apéro, d&#8217;une longue série à venir qui portera sur l&#8217;écosystème de la TV connectée en France et spécialement les entreprises qui le composent.  Si vous &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/lecosysteme-des-societes-de-la-tv-connectee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le souligne son auteur, Olivier Ezratty, cet article est une mise en bouche, ou l&#8217;apéro, d&#8217;une longue série à venir qui portera sur l&#8217;écosystème de la TV connectée en France et spécialement les entreprises qui le composent. <span id="more-4442"></span></p>
<p>Si vous voulez avoir un premier aperçu, <em><a href="http://www.oezratty.net/wordpress/2012/francais-tv-connectee/" target="_blank">cliquez sur ce lien.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/lecosysteme-des-societes-de-la-tv-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéofutur disponible sur Google Play</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/videofutur-disponible-sur-google-play/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/videofutur-disponible-sur-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[L’application de Vidéo à la Demande de Vidéofutur est désormais disponible sur Google Play. Ainsi il devient possible de télécharger gratuitement l’application sur toute tablette fonctionnant avec le système d’exploitation Androïd et ainsi d’accéder aux dernières informations sur les sorties &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/videofutur-disponible-sur-google-play/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’application de Vidéo à la Demande de Vidéofutur est désormais disponible sur Google Play.<span id="more-4438"></span> Ainsi il devient possible de télécharger gratuitement l’application sur toute tablette fonctionnant avec le système d’exploitation Androïd et ainsi d’accéder aux dernières informations sur les sorties de VàD accompagnées de leurs bandes annonces.</p>
<p>Pour accéder à l’article de Laurent Amar dans son intégralité, <em><a href="http://www.la-television-connectee.fr/la-vad-de-videofutur-desormais-disponible-sur-google-play/" target="_blank">cliquez sur le lien suivant.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/videofutur-disponible-sur-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parisien</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/le-parisien/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/le-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[WORK-EN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[&#160; The Le Parisien newspaper now hosts an app on the Smart Replay portal on Samsung connected TVs. Hubee joined hands with Le Parisien in the roll-out of its video content on connected TVs, and has also developed themed sections &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/le-parisien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>The <em>Le Parisien</em> newspaper now hosts an app on the Smart Replay portal on Samsung connected TVs.</strong></p>
<p>Hubee joined hands with <em>Le Parisien</em> in the roll-out of its video content on connected TVs, and has also developed themed sections making it possible to remain in constant touch with current events.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/le-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La VOD, nouveau support publicitaire ?</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/la-vod-nouveau-support-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/la-vod-nouveau-support-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Une étude sur la VOD publiée récemment par Rentrak, a établi qu&#8217;en 2011, aux Etats-Unis, les contenus de vidéo à la demande accessibles gratuitement, ont augmenté de 17% par rapport à 2010, et que cela se chiffrait à 6,8 Milliards &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/la-vod-nouveau-support-publicitaire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude sur la VOD publiée récemment par Rentrak, a établi qu&#8217;en 2011, aux Etats-Unis, les contenus de vidéo à la demande accessibles gratuitement, ont augmenté de 17% par rapport à 2010, et que cela se chiffrait à 6,8 Milliards de dollars.<span id="more-4392"></span></p>
<p>Ces données apparaissent intéressantes pour les publicitaires qui peuvent dès lors considérer les plateformes VOD comme un nouveau relai de croissance intéressant&#8230;</p>
<p>Pour lire l&#8217;article intégral, <span style="text-decoration: underline"><em><a href="http://www.fiercecable.com/story/rentrak-free-vod-traffic-jumped-17-2011/2012-04-19" target="_blank">suivez ce lien.</a></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/la-vod-nouveau-support-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions pluzz VAD</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/france-televsions-pluzz-vad/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/france-televsions-pluzz-vad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news hubee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Hubee a le plaisir d’annoncer l’arrivée du service de Vidéo à la demande de France Télévisions – PluzzVAD &#8211; qui complète ainsi le service de TV de rattrapage (Pluzz) déjà présent chez divers FAI. PluzzVAD va rapidement se déployer sur &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/france-televsions-pluzz-vad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3742" src="http://www.hubee.tv/wp-content/uploads/2012/01/icon-francais-anglais2.png" alt="" width="51" height="20" /></p>
<p>Hubee a le plaisir d’annoncer l’arrivée du service de Vidéo à la demande de France Télévisions – PluzzVAD &#8211; qui complète ainsi le service de TV de rattrapage (Pluzz) déjà présent chez divers FAI.<span id="more-4380"></span> PluzzVAD va rapidement se déployer sur tous les écrans et tous les systèmes : IPTV, Smartphones, Internet, tablettes, TV connectées. Un seul code utilisateur suffira au service quel que soit l’écran sur lequel on souhaitera visionner une œuvre.</p>
<p>PluzzVAD est né début mai 2012 pour être accessible au lancement sur les box de Free, dès le mois de Juin sur Internet, puis rapidement sur d’autres autres écrans (tablettes, smartphones, TV connectées).</p>
<p>Cette offre de VOD se situe dans la continuité naturelle de Pluzz (l’offre de télévision de rattrapage proposant l’essentiel des programmes des 5 chaînes publiques, seulement 4 heures après leur passage à l’antenne et ce durant 7 jours). À partir du huitième jour après leur diffusion, la grande majorité des œuvres seront ensuite disponibles à la location ou à l’achat sur PluzzVAD.</p>
<p>Le service lancé par France Télévision est particulièrement novateur et ambitieux car c’est la première fois qu’une plateforme permet de visionner, non seulement des films, mais également l’intégralité des programmes diffusés à la télévision, et ce, en streaming ou en téléchargement définitif, plus de 8 jours après leur diffusion antenne.</p>
<p>La plateforme de France Télévision s’annonce la plus riche et la plus complète parmi celles des groupes audiovisuels français parce qu’en plus du meilleur de cinéma français et américain déjà présent sur d’autres plateformes VOD existantes, on y trouvera l’ensemble de l’offre audiovisuelle du groupe France Télévision.</p>
<p>Le catalogue initial accessible en VOD est constitué de 3 000 programmes déclinés en différents genres: films, documentaires, magazines, spectacles vivants, jeunesse etc. et se caractérise par sa grande diversité.</p>
<p>PluzzVAD prévoit une montée en puissance rapide et une forte mise à jour éditoriale puisque plus de 200 programmes ou œuvres seront mises en ligne chaque mois.</p>
<p>Hubee a été choisi pour être le partenaire technique de référence de France Télévisions en matière de VOD. Nos équipes ont apporté leur expertise reconnue pour conseiller, concevoir et développer l’ensemble de la plateforme de France Télévisions et assurer le déploiement de PluzzVAD sur tous les supports et auprès d’un maximum d’opérateurs ou fabricants, et ce, durant les 12 à 18 prochains mois.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Hubee is delighted to announce the arrival of Pluzz VAD, the France Télévisions Video-on-Demand (VOD) service which complements its catch-up TV service (Pluzz), already available through various ISPs. Pluzz VAD will quickly roll out on all screens and systems: IPTV, smartphones, the Internet, tablets and connected TVs. A single user code will be enough to access this service, regardless of which screen you want to use.</p>
<p>Initially available at the beginning of May 2012 through the Freebox, Pluzz VAD will be available through the Internet in June, to be followed on other screens (tablets, smartphones, connected TVs) shortly thereafter.</p>
<p>This VOD service is a natural extension of Pluzz (the catch-up TV service which offers core programming for France’s five public channels only four hours after their broadcast and for a period of seven days). On the eighth day following their broadcast, the vast majority of the shows will then made available to rent or buy on Pluzz VAD.</p>
<p>The service launched by France Télévisions is particularly innovative and ambitious because it is the first time that a platform has allowed you to watch not only the films but the full schedule of programmes broadcast on television, thanks to either streaming or download-to-own, more than one week after the original broadcast.</p>
<p>France Télévisions’ platform looks the richest and most comprehensive amongst those of the French audiovisual groups since, in addition to the best of French and American cinema already offered by other VOD platforms, the entire audiovisual offering of the France Télévisions group is also available.</p>
<p>The initial catalogue, available by VOD, comprises some 3,000 diverse programmes in a number of different genres such as films, documentaries, special reports, live events and children’s programmes.</p>
<p>Pluzz VAD plans to ramp up its offering with significant updates of content as more than 200 programmes and other shows are to be come on line each month.</p>
<p>Hubee has been chosen by France Televisions’ to be its benchmark technical partner for VOD. Our teams have made good use of their acknowledged expertise to advise, design and develop the entire France Télévisions platform and to ensure that Pluzz VAD rolls out on every device, among as many operators and manufacturers as possible over the next 12 to 18 months.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4385" src="http://www.hubee.tv/wp-content/uploads/2012/05/img01.jpg" alt="" width="650" height="366" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4400" src="http://www.hubee.tv/wp-content/uploads/2012/05/Pub-PluzzVAD-sur-Free.jpg" alt="" width="650" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/france-televsions-pluzz-vad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluzz VAD</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/pluzz-vad/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/pluzz-vad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/pluzz-vad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tablettes, des ventes exponentielles</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/les-tablettes-des-ventes-exponentielles/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/les-tablettes-des-ventes-exponentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Les cabinets d&#8217;études, Forrester, GFK et Médiamétrie, s&#8217;accordent sur des très fortes prévisions de vente de tablettes à horizon 2016. Quelques chiffres à retenir: - Prévision de croissance d&#8217;environ 46% par an - 119 Millions de tablettes devraient être vendues &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/les-tablettes-des-ventes-exponentielles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cabinets d&#8217;études, Forrester, GFK et Médiamétrie, s&#8217;accordent sur des très fortes prévisions de vente de tablettes à horizon 2016.<span id="more-4364"></span></p>
<p>Quelques chiffres à retenir:<br />
- Prévision de croissance d&#8217;environ 46% par an<br />
- 119 Millions de tablettes devraient être vendues en 2012<br />
- 375 Millions de tablettes devraient être vendues en 2016</p>
<p>En 2016, ce seraient donc 760 Millions de tablettes qui devraient être en circulation dans le monde.</p>
<p>Pour accéder à l&#8217;article complet de ITespresso, <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.itespresso.fr/760-millions-de-tablettes-preparent-leur-deferlante-52905.html" target="_blank">suivez ce lien.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4365" src="http://www.hubee.tv/wp-content/uploads/2012/05/tablettes_2016.jpg" alt="" width="640" height="380" /> </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/les-tablettes-des-ventes-exponentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google misait sur 3Mds $ de CA avec Google TV</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/google-misait-sur-3mds-de-ca-avec-google-tv/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/google-misait-sur-3mds-de-ca-avec-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Selon un document de 2010 paru lors du procès entre Google et Oracle, il semblerait que Google prévoyait qu&#8217;en 2013, 1/3 de son CA serait le fruit d&#8217;activités extérieures à son coeur de métier (moteur de recherche). La TV connectée &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/google-misait-sur-3mds-de-ca-avec-google-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un document de 2010 paru lors du procès entre Google et Oracle, il semblerait que Google prévoyait qu&#8217;en 2013, 1/3 de son CA serait le fruit d&#8217;activités extérieures à son coeur de métier (moteur de recherche). <span id="more-4334"></span>La TV connectée et le e-commerce étaient perçus comme des nouveaux relais de croissance, à hauteur de 35% du CA total.</p>
<p>La Google TV était, quant à elle, supposée rapporter 3Milliards de $&#8230;elle ne semble, pour le moment, pas avoir remporté le succès escompté par ses créateurs.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4336" src="http://www.hubee.tv/wp-content/uploads/2012/04/images.jpeg" alt="" width="249" height="203" /></p>
<p>Si vous voulez lire l&#8217;article dans son ensemble, <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/google-tv-chiffre-d-affaires-0412.shtml" target="_blank">suivez ce lien.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/google-misait-sur-3mds-de-ca-avec-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV connectée, quelles opportunités pour les marques ?</title>
		<link>http://www.hubee.tv/english/la-tv-connectee-quelles-opportunites-pour-les-marques/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/english/la-tv-connectee-quelles-opportunites-pour-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Cet article, extrait du site Rapidtvnews fait état d&#8217;une étude menée en Grande Bretagne par Decipher Research, à propos de la publicité sur la TV connectée et de ses implications sur les achats de produits. Il semblerait donc que 47% &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/english/la-tv-connectee-quelles-opportunites-pour-les-marques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article, extrait du site Rapidtvnews fait état d&#8217;une étude menée en Grande Bretagne par Decipher Research, à propos de la publicité sur la TV connectée et de ses implications sur les achats de produits. <span id="more-4330"></span>Il semblerait donc que 47% du panel analysé ayant vu une publicité affirme s&#8217;intéresser au produit, avec une intention d&#8217;achat 2,5 fois supérieure aux échantillons non exposés aux plateformes de smart TV. Selon cette étude, les marques ont encore de beaux jours devant elles avec la TV connectée.</p>
<p>Pour accéder à l&#8217;article, <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.rapidtvnews.com/index.php/2012042621510/connected-tv-drives-consumer-ad-engagement.html?utm_source=newsletter_651&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=rapid-tv-news-current-edition-2604" target="_blank">suivez ce lien.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/english/la-tv-connectee-quelles-opportunites-pour-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

