<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hubee</title>
	<atom:link href="http://www.hubee.tv/french/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hubee.tv</link>
	<description>Digital Distribution Solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les Français déjà prêts pour la social TV</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/les-francais-deja-prets-pour-la-social-tv/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/les-francais-deja-prets-pour-la-social-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[L’agence Iligo, qui mesure et analyse les nouveaux comportements des consommateurs a publié son baromètre semestriel. Voici quelques infos clés à retenir : -          Les Français sont en attente de davantage d’interactivité (64% des internautes voudraient que la TV laisse plus de &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/les-francais-deja-prets-pour-la-social-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’agence Iligo, qui mesure et analyse les nouveaux comportements des consommateurs a publié son baromètre semestriel. <span id="more-4008"></span>Voici quelques infos clés à retenir :</em></p>
<p><em>-          Les Français sont en attente de davantage d’interactivité (64% des internautes voudraient que la TV laisse plus de place au téléspectateur) voire même de participer en direct au déroulement d’une émission</em></p>
<p><em>-          Ils sont déjà très actifs en termes de recommandation d’émission sur internet</em></p>
<p><em>-          Les réseaux sociaux sont les premiers supports utilisés pour recommander/commenter une émission</em></p>
<p><em>Selon l’agence Iligo, les Français sont donc déjà mûrs pour l’avènement de la social TV et surtout, ils sont désireux d’évoluer vers plus d’interactivité, de recommandation et de participation au déroulé des émissions. Pour plus d’informations, suivez <a href="http://frenchweb.fr/etude-les-francais-grands-adeptes-de-la-social-tv-60704/" target="_blank">ce lien…</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/les-francais-deja-prets-pour-la-social-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tabvertising, nouveau relai de croissance pour l’e-pub ?</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/le-tabvertising-nouveau-relai-de-croissance-pour-l%e2%80%99e-pub/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/le-tabvertising-nouveau-relai-de-croissance-pour-l%e2%80%99e-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des nouveaux écrans a modifié les équilibres habituels de la publicité internet.L’article porte sur un phénomène récent, la publicité sur tablette, aussi appelée le Tabvertising. Les prévisions concernant leur trafic fin 2012 amènent à penser que ce marché &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/le-tabvertising-nouveau-relai-de-croissance-pour-l%e2%80%99e-pub/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le développement des nouveaux écrans a modifié les équilibres habituels de la publicité internet.<span id="more-4004"></span>L’article porte sur un phénomène récent, la publicité sur tablette, aussi appelée le Tabvertising. Les prévisions concernant leur trafic fin 2012 amènent à penser que ce marché publicitaire pourrait devenir un relai important de croissance pour les annonceurs. Retrouvez davantage d’informations en suivant <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/50954/le-tabvertising---1er-contributeur-de-la-croissance-de-l-e-pub-en-2012.shtml" target="_blank">ce lien</a>…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/le-tabvertising-nouveau-relai-de-croissance-pour-l%e2%80%99e-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité vidéo sur internet</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/publicite-video-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/publicite-video-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[L’offre de publicité vidéo sur internet aurait doublé en un an selon Aegis Media Solutions. Le baromètre d’Aegis Média Solutions sur la publicité vidéo sur internet présente les résultats suivants: -         -  1,3 Milliards de spot vidéo in-stream premium disponibles en &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/publicite-video-sur-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’offre de publicité vidéo sur internet aurait doublé en un an selon Aegis Media Solutions.<span id="more-4000"></span></p>
<p><em>Le baromètre d’Aegis Média Solutions sur la publicité vidéo sur internet présente les résultats suivants:</em></p>
<p><em>-         -  1,3 Milliards de spot vidéo in-stream premium disponibles en Juin 2011</em></p>
<p><em>-         -  Le pré-roll domine à 75%</em></p>
<p><em>-         -  Les réseaux constituent 40% de l’inventaire (534Millions de spots)</em></p>
<p><em>-         -  Les 3 acteurs dominants de cette catégorie sont : Sticky Ads TV, Perform Group et Advideum</em></p>
<p><em>Accéder à l’article en cliquant sur <a href="http://frenchweb.fr/etude-loffre-de-publicite-video-online-a-double-en-un-an-50714/" target="_blank">ce lien</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/publicite-video-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels facteurs d’évolutions pour la SmartTV ?</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/quels-facteurs-d%e2%80%99evolutions-pour-la-smarttv/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/quels-facteurs-d%e2%80%99evolutions-pour-la-smarttv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[L’article de Pascal Lechevallier fait un bilan des problématiques inhérentes aux évolutions de la TV connectée. Tout d’abord, il évoque un nouveau groupe de travail au sein du CSA dirigé par Emmanuel Gabla &#8211; réunissant des professionnels du monde audiovisuel, &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/quels-facteurs-d%e2%80%99evolutions-pour-la-smarttv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’article de Pascal Lechevallier fait un bilan des problématiques inhérentes aux évolutions de la TV connectée.<span id="more-3994"></span></p>
<p>Tout d’abord, il évoque un nouveau groupe de travail au sein du CSA dirigé par Emmanuel Gabla &#8211; réunissant des professionnels du monde audiovisuel, des pouvoirs publics &#8211; destiné à émettre des recommandations sur le « bon usage de la TV connectée ». Ensuite, l’article décrit la redistribution des cartes entre les acteurs historiques du monde de la télévision et les nouveaux venus, concernant le temps d’antenne, le partage des revenus. Et enfin l’article s’achève sur les 5 « facteurs clés d’évolution » de la TV connectée ou smart TV, identifiés par l’auteur, à savoir : qu’elle soit interconnectée, interactive, sociale, ouverte et innovante.</p>
<p>Plus d’informations en cliquant sur<a href="http://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/la-television-du-futur-connectee-sociale-interactive-39768728.htm" target="_blank"> ce lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/quels-facteurs-d%e2%80%99evolutions-pour-la-smarttv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les comportements vidéo du 4e trimestre 2011</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/les-comportements-video-du-4e-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/les-comportements-video-du-4e-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Une étude exhaustive réalisée par Ooyala analyse la façon dont les vidéos sont regardées dans le monde. Si nous devions retenir quelques points clés ce seraient les suivants : -          Au 4e trimestre 2011, le nombre de vidéos lues sur l’ensemble des supports &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/les-comportements-video-du-4e-trimestre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude exhaustive réalisée par Ooyala analyse la façon dont les vidéos sont regardées dans le monde.<span id="more-3990"></span> Si nous devions retenir quelques points clés ce seraient les suivants :</p>
<p>-          Au 4<sup>e</sup> trimestre 2011, le nombre de vidéos lues sur l’ensemble des supports (TV, tablettes, mobiles) a quasiment doublé par rapport au trimestre précédent.</p>
<p>-          Le contenu volumineux est essentiellement visionné sur les grands écrans (TV, consoles)</p>
<p>-          Les iPhone et Android ont connu une croissance rapide en terme de lectures de vidéo</p>
<p>-          Les internautes diffusent davantage de vidéos sur Facebook que sur Twitter</p>
<p>-          Les utilisateurs regardant les vidéos sur un périphérique de TV ou une console ont plus de chances (+70%) de regarder les ¾ d’une vidéo que les autres</p>
<p>-          Les utilisateurs de tablettes sont très engagés et ont plus de chance de regarder les ¾ d’une vidéo que ceux qui les visionnent sur PC</p>
<p>A retenir également: les fêtes de fin d&#8217;année ne sont probablement pas étrangères à cette hausse soudaine de la consommation, les cadeaux de Noël ont probablement eu une répercussion sur le visionnage de vidéos&#8230;</p>
<p>Pour accéder à l&#8217;étude, suivez <a href="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media//1157/115715-6fae36.pdf">ce lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/les-comportements-video-du-4e-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux de la publicité sur TV connectée</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/les-enjeux-de-la-publicite-sur-tv-connectee/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/les-enjeux-de-la-publicite-sur-tv-connectee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[La TV connectée offre aux annonceurs des opportunités pour associer message publicitaire et contenus.  Quelques points clés à retenir de l&#8217;article paru sur marketing-professionnel.fr : -          La publicité sera plus interactive (à l’image du web) avec des techniques de ciblage plus développée &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/les-enjeux-de-la-publicite-sur-tv-connectee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La TV connectée offre aux annonceurs des opportunités pour associer message publicitaire et contenus.  <span id="more-3984"></span>Quelques points clés à retenir de l&#8217;article paru sur marketing-professionnel.fr :</p>
<p>-          La publicité sera plus interactive (à l’image du web) avec des techniques de ciblage plus développée qu’aujourd’hui</p>
<p>-          Les annonceurs doivent adopter une stratégie multicanale : développer des dispositifs multi-écrans,</p>
<p>-          Les annonceurs doivent être vigilants quant à la volatilité de l’audience, mais aussi fournir un effort supplémentaire pour adapter les contenus publicitaires à la personnalité du destinataire</p>
<p>-          Les mesures d’audiences seront probablement plus détaillées et permettront ainsi d’optimiser le ciblage et les budgets alloués aux départements marketing</p>
<p>-          On pourra aussi mesurer l’impact de chaque média, étudier plus précisément les interactions entre média, ceux qui sont les plus intéressants pour les annonceurs</p>
<p>-          La question du parc de TV connectée est également abordée, dans l’optique de savoir à partir de quand le pourcentage de foyers équipés sera suffisant pour constituer un centre d’intérêt pertinent pour les annonceurs</p>
<p>Pour accéder à l’article, suivez <a href="http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/television-connectee-marketing-audience-201202.html" target="_blank">le lien </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/les-enjeux-de-la-publicite-sur-tv-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture de Megaupload, quel bilan ?</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/fermeture-de-megaupload-quel-bilan/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/fermeture-de-megaupload-quel-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Un article du Nouvel Obs fait le point sur les conséquences de la fermeture du site . Les internautes adeptes du téléchargement n’ont pas l’air de se laisser déstabiliser par la fermeture du site. Mais à qui profite tout cela &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/fermeture-de-megaupload-quel-bilan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article du Nouvel Obs fait le point sur les conséquences de la fermeture du site .<span id="more-3974"></span><br />
Les internautes adeptes du téléchargement n’ont pas l’air de se laisser déstabiliser par la fermeture du site. Mais à qui profite tout cela ? Selon l’auteur, la bonne vieille méthode du peer-to-peer reprend du poil de la bête, mais surtout les grands gagnants sont les télévisions avec leurs offres de TV de rattrapage et de VOD, ainsi qu’en témoignent M6, TF1 et W9.<br />
Vous pouvez accéder à l’article en suivant<a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/la-fermeture-de-megaupload/20120208.OBS0909/un-mois-apres-la-fin-de-megaupload-ce-qui-a-change.html" target="_blank"> ce lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/fermeture-de-megaupload-quel-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Catch up a la cote !</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/la-catch-up-a-la-cote/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/la-catch-up-a-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Selon NPA Conseil, 2,1 Milliards de programmes ont été consommés en ligne en 2011 Catch up / Tv de rattrapage : -    86,6% de programmes vus sont en Catch up : soit 1,8 Milliards -    NPA prévoit pour 2012 2,6 Milliards &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/la-catch-up-a-la-cote/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon NPA Conseil, 2,1 Milliards de programmes ont été consommés en ligne en 2011<span id="more-3953"></span></p>
<p>Catch up / Tv de rattrapage :<br />
-    86,6% de programmes vus sont en Catch up : soit 1,8 Milliards<br />
-    NPA prévoit pour 2012 2,6 Milliards de programmes vus en TV de rattrapage<br />
-    NPA prévoit pour 2015 5 Milliards de programmes vus en TV de rattrapage</p>
<p>Consommateurs :<br />
-    Ils sont env. 14,5 Millions d’internautes sur 40 Millions à regarder occasionnellement ces programmes<br />
-    En 2011, ils sont +3,1 Millions par rapport à l’année précédente</p>
<p>Suivez <a href="http://blogs.lesechos.fr/echosmedias/les-francais-ont-regarde-plus-de-2-milliards-de-programmes-tele-en-ligne-en-2011-a9071.html" target="_blank">le lien</a></p>
<p>(Source, Les Echos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/la-catch-up-a-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle télécommande vocale et tactile chez Samsung</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/une-nouvelle-telecommande-vocale-et-tactile-chez-samsung/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/une-nouvelle-telecommande-vocale-et-tactile-chez-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa future gamme de smart TV, Samsung annonce la sortie d’une télécommande d’un nouveau genre : munie d’une surface tactile et d’un microphone, vous pourrez les utilisez simultanément à la fois pour changer de chaînes mais aussi pour naviguer &#8230; <a href="http://www.hubee.tv/french/une-nouvelle-telecommande-vocale-et-tactile-chez-samsung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa future gamme de smart TV,<span id="more-3946"></span> Samsung annonce la sortie d’une télécommande d’un nouveau genre : munie d’une surface tactile et d’un microphone, vous pourrez les utilisez simultanément à la fois pour changer de chaînes mais aussi pour naviguer sur le web.<br />
Samsung s’illustre une fois de plus par son impulsion donnée à l’innovation et aux nouvelles technologies.<br />
Pour en savoir plus, suivez le<a href="http://www.journaldugeek.com/2012/02/08/tactile-et-voix-pour-les-telecommandes-de-samsung/" target="_blank"> lien</a>…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/une-nouvelle-telecommande-vocale-et-tactile-chez-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au feminin TV</title>
		<link>http://www.hubee.tv/french/au-feminin-tv-4/</link>
		<comments>http://www.hubee.tv/french/au-feminin-tv-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubee.tv/french/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hubee.tv/french/au-feminin-tv-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

